Rilevatore di gas singolo industriale portatile per Cl2 tossico 0-20 ppm di Bosean
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | k10 |
Gas | Co, H2s, O2 ecc |
Tip | Analizzatore di gas elettrochimico |
Nome del prodotto | Rilevatore di gas singolo K10 |
Colore | Schwarz |
Applicazione | 12 Divertimento |
Allineare | Gas diversi hanno una portata diversa |
risoluzione | 1 % Lel, 1 ppm, 0,1 ppm, 0,1 % Vol |
precisione | <+5 % FS |
tempo di reazione | T90<30s |
ambiente di lavoro | -10°C-50°C<95%RH (kein Tau) |
Prestazione | Batteria al litio DC3,7 V, 1500 mAh |
Grado di protezione | IP67 |
A prova di esplosione | Ex One One T3GB |
Tempo di caricamento | 4-6 ore |
ore lavorative | >8 ore consecutive (senza allarme) |
Durata del sensore gas | 2 anni (a seconda dell'ambiente di utilizzo specifico |
Dimensioni | 109 mm x 60 mm x 30 mm (L x P x A) |
Pacchetto di trasporto | Ogni set è imballato con lo standard di esportazione C |
specifica | 140 mm*64 mm* 34 mm |
marchio | Bosean |
Origine | Henan, Cina |
Capacità produttiva | 500 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
Caratteristiche:
1. Sensore di livello industriale, alta precisione, dati reali, forte stabilità, rilevamento in tempo reale, può visualizzare i dati storici degli allarmi e ha la funzione di archiviazione dei dati. 2. Quattro metodi di allarme di suono/luce/vibrazione/display non sono disponibili facili da ignorare, alta sicurezza, valore di allarme alto e basso possono essere impostati liberamente Anti-design5. L'uso della comune tecnologia di microcontrollo a 8 bit, risposta rapida, alta precisione, stabilità e ripetibilità, facilità d'uso, dimensioni ridotte, portatile e durevole, con un alto livello di prestazioni di impermeabilità, possono resistere al duro ambiente del test.
Parametri del prodottoTipologia di prodotto | K10 | ||
Allineare | Gas diversi hanno intervalli diversi, vedere l'appendice. | ||
risoluzione | 1% UEG, 1 ppm, 0,1 ppm, 0,1% vol | ||
Punto di allarme | Gas diversi hanno punti di allarme diversi. CO ad esempio, allarme basso 50 ppm, allarme alto 150 ppm | ||
precisione | <+5 % FS | ||
tempo di reazione | T90<30s | ||
Indicazione | Il display LCD visualizza lo stato del sistema e in tempo reale, nonché avvisi LED, audio e con vibrazione per perdite di gas, errori e batteria scarica | ||
ambiente di lavoro | -10°C-50°C<95% RH (keine Taubildung) | ||
Prestazione | Batteria al litio DC3,7 V, 1500 mAh | ||
Grado di protezione | IP67 | ||
Design a prova di esplosione | Ex IIB T3 Gb | ||
8h kontinuierlich (ohne Alarmierung)/td> | |||
Indietro: 2022 Rilevatore multigas portatile per contatori di gas IP66 4 Lel, Co, H2s, O2 con batteria
Prossimo: Strumento da laboratorio per testare il ritiro del terreno coeso
Il nostro contatto