Rilevatore di gas fisso a ossido di etilene antideflagrante con allarme (ETO)
>>> Caratteristica principale >>> Specifiche >>> Calibrazione: NOTA: garantiamo che tutti i rilevatori sono stati calibr
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | MOT200-ETO |
Marchio | Corno |
Fatto su misura | Fatto su misura |
portatile | Non portatile |
Certificazione | CE, CPA, CMC, Cnex, ISO, Ohsas |
Gas | Allineare |
Tip | Analizzatore di gas elettrochimico |
NO | 1,4 chilogrammi |
GW | 1,7kg |
Annuncio | Schermo a cristalli liquidi |
Grado di protezione IP | IP65 |
Scudo antideflagrante | Exdll CT4 (Ia) |
Prestazione | 24 VCC |
Uscita digitale Modbus | Uscita RS485 |
Uscita del segnale analogico | 4–20 mA (0–5 V/0–10 V opzionale) |
Tipo di allarme | Allarme sonoro e luminoso |
Materiale | Guscio in alluminio |
Pacchetto di trasporto | Confezione standard di cartone 27,5 * 21 * 14 cm |
specifica | Dimensioni del prodotto: 20*22*8 cm |
marchio | Korno o individuo |
Origine | Cina |
Codice HS | 9027100090 |
Capacità produttiva | 10000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
>>>caratteristica principaleLettura chiara | Display LCD a colori HD da 2,4 pollici con un numero di pixel fino a 320 x 240 |
Uscita del segnale di varietà | Uscita segnale RS485,4-20mA,0-5V/0-10V |
Uscita relè | 3 uscite a relè, compatibili con tutti i dispositivi come ventilatori, elettrovalvole, ecc. |
Trasmissione del segnale opzionale | Cavo a 3-4 conduttori, rete in fibra ottica, cavo di rete, trasmissione 3G |
Calibrazione intelligente | Ogni sensore ha una calibrazione target fino a 6 livelli |
telecomando | Telecomando a infrarossi, esente da funzionamento aperto |
Impostazione dell'allarme | Due punti di allarme e modalità di allarme sono opzionali: LH/HH/LL |
Funzionalità opzionale | Sensore di temperatura e umidità, allarme acustico e visivo |
>>>Specifiche
Tipologia di prodotto: | In linea,ossido di etilene (ETO) | |||
Sensore: | Sensore di gas elettrochimico | |||
Modello di rilevamento: | Diffusione, conduttura (dimensione filettatura: M40*1,5 mm), circolazione, pompaggio disponibile, rilevamento online | |||
Area di rilevamento: | 0-1,10,20,50,100,500 ppm | |||
Risoluzione: | 0,01 (0-100 ppm), 0,1 pm (0-500 ppm) | |||
Precisione di rilevamento: | ≤±3% FS | Errore di linearità: | ≤±1% FS | |
Tempo di reazione: | ≤20S(T90) | Operazione zero: | ≤±1% (FS/anno) | |
I tempi di recupero: | ≤20S | Ripetibilità: | ≤±1% FS | |
Uscita relè: | Due uscite relè, portata contatti: 24 V CC 3 A/220 V CA 3 A | |||
Scudo antideflagrante: | ExdII CT6, numero di certificazione di protezione contro le esplosioni: CNEx10.1807 | |||
Uscite: | Analogico: Segnale 4-20 mA, 0-5 V, 0-10 V Modbus: Segnale RS485 Segnale impulsivo o Segnale TCP/IP, opzionale | |||
Impostazione dell'allarme: | Due soglie di allarme Modalità allarme opzionale: Allarme inferiore - Allarme superiore / Allarme superiore - Allarme superiore / Allarme inferiore - Allarme inferiore | |||
Responsabile: | Compatibile con DN3000/DN9000 e la maggior parte dei sistemi DCS/PLC | |||
>> Kalibrierung:brHINWEIS: Wir garantieren, dass alle Detektoren präzise mit einem Standardgas einer bestimmten Dichte kalibriert wurden. Es ist für den Kunden nicht erforderlich, den Detektor nach dem Kauf neu zu kalibrieren, es sei denn, es liegt eine besondere Situation vor.p /pService anpassen:br1) Zeigen Sie Ihren Firmennamen und Ihr Logo auf der Boot-Schnittstelle an. 2) Drucken Sie Ihren Firmennamen, Ihre Informationen und Ihr Logo auf das Etikett und das Handbuch. 3) Gestalten Sie kostenlos ein Edelstahl-Namensschild mit Ihrem Firmennamen (≥20 Stück). 4) Wir können Sie auch mit Seide bedrucken. Drucken Sie Ihr Logo und entwerfen Sie eine andere Farbe der Hülle für Sie, wenn Sie eine große Bestellung haben. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte^ ^brFragen und Antworten:br>
Il nostro contatto
Spedisci ora