Rilevatore di fughe di gas portatile antideflagrante con display LCD
Rilevatore di perdite di gas portatile H2S CO O2 CH4 a prova di esplosione con display LCD Introduzione Il rilevatore AG
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | AGH6200 |
Tip | Rilevatore di gas |
Trasmissione del segnale | Allarme cablato |
Modalità di lavoro | Auto |
Certificazione | CE, RoHS, Atex, ISO |
Applicazione | Dentro fuori |
Principio di funzionamento | Combustione elettrochimica, catalitica e PID |
Modalità di trasferimento | Cavo |
Volume dell'allarme (entro 1 m) | ≥90dB |
Frequenza di ricezione | E |
Protezione contro le intrusioni | IP66 |
Fonte di energia | Batteria al litio ricaricabile |
Metodo di allarme | Suono, vibrazione, luce |
Procedura di campionamento | Tipo di diffusione |
Annuncio | schermo LCD |
Garanzia | 1 anno |
Durata del sensore | 3-5 anni per la combustione catalitica, 2-3 anni per E |
Design a prova di esplosione | Ex Dibiict4 & Ex Ibiict4 |
Principio di rilevamento | Combustione elettrochimica, catalitica e PID |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 235 mm*160 mm* 95 mm |
marchio | AE |
Origine | Nanchino, Cina |
Codice HS | 8531100000 |
Capacità produttiva | 10000/mese |
Descrizione del prodotto
Rilevatore di fughe di gas portatile antideflagrante per H2S CO O2 CH4 con display LCD
introduzione
Il rilevatore AGH6200 è un rilevatore di gas standard quattro in uno. Il prodotto può rilevare contemporaneamente la concentrazione di Ex,O2,H2S,CO. Allarmi automatici con suono, luce e vibrazione. L'AGH6200F è un rilevatore di gas combustibile appositamente progettato con certificazione CCCF e può resistere ad ambienti difficili da -40°C a 70°C.
caratteristiche
-Quattro gas standard con Ex, O2, H2S, CO sono adatti per la maggior parte delle applicazioni di rilevamento gas.
-Certificazione CCCF, adatta per temperature da -40°C a 70°C (solo AGH6200F).
-Suono, luce, metodo di allarme con vibrazione, avviso efficace.
-La custodia in TPU+PC è più resistente all'usura.
-Grado di protezione IP66, antipolvere e impermeabile.
-Compatibile con una pompa di campionamento per l'uso in spazi ristretti.
Specifiche
Descrizione | Specifiche | AGH6200 | AGH6200F |
funzione | |||
Rilevato gas | Ex | √ | √ |
O2, CO, H2S | √ | - | |
Campo di misura | vedi TABELLA DI SELEZIONE RAPIDA | √ | √ |
Tempo di reazione* | T90≤60S | √ | √ |
Precisione* | ≤±5% FS | √ | √ |
Ripetibilità* | ≤2% FS | √ | √ |
Procedura di campionamento | Diffusione | √ | √ |
Elettrico | |||
Batteria | Batteria al litio ricaricabile da 3,7 V 2200 mAh | √ | √ |
Operazione continua | almeno 18 ore dopo una ricarica completa tipica di 4 ore | √ | √ |
Allarme | |||
Metodo di allarme | Tonnellata, Luce LED, Vibrazione | √ | √ |
intensità del suono | >90dB | √ | √ |
Visualizzazione e funzionamento | |||
Annuncio | schermo LCD | √ | √ |
Gusto | 2 (ON/OFF, MENÙ) | √ | √ |
Ambiente | |||
Protezione contro le intrusioni | IP66 | √ | |
Il nostro contatto
Spedisci ora