Rilevatore portatile di qualità dell'aria IP66, rilevatore multigas, rilevatore di particelle di gas/polvere 6 in 1/Co/No2/So2/CO2/Pm2,5/Pm10
Rilevatore multi-gas portatile, rilevatore di qualità dell'aria, rilevatore di gas e particelle di polvere 6 in 1 >>> De
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | GT-1000-M |
Gas | Co, No2, So2, Pm2,5, Pm10 |
Tip | Analizzatore di gas elettrochimico |
NO | 0,55 chilogrammi |
GW | 0,9kg |
Mostrato | Display LCD (3,5 pollici) |
Scudo antideflagrante | Exdll CT4 (Ia) |
Grado di protezione IP | IP65 |
Prestazione | Batteria al litio da 4000 mA |
magazzinaggio | Registratore di dati di grandi dimensioni (100.000 gruppi) |
Materiale della custodia | ABS+PC |
campionamento | Pompe, pompa incorporata |
Tipo di allarme | Allarme acustico e visivo |
Pacchetto di trasporto | Dimensioni: 29*20*10 cm |
specifica | Dimensioni del prodotto: 25,5 x 8 x 6 cm |
marchio | Korno o individuo |
Origine | Cina |
Codice HS | 9027100090 |
Capacità produttiva | 10000/mese |
Descrizione del prodotto
Tragbarer Multi-Gasdetektor, Luftqualitätsdetektor, 6-in-1-Gas- und Staubpartikeldetektor >>>Descrizione:
Il GT-1000-M può registrare simultaneamente la temperatura e l'umidità relativa del gas campione.
Presenta un design impermeabile e antipolvere IP66 e viene fornito di serie con un sistema di registrazione dati di grande capacità.
>>>Caratteristiche:
>>>Specifiche:
Tipologia di prodotto: | Rilevatore multigas portatile | |||
Area di rilevamento: | Gas: prestare attenzione all'elenco dei sensori (1-4 sensori di gas). Particelle di polvere: 0-500ug/m3, 0-9999999 PC/L | |||
Risoluzione: | Gas: consultare l'elenco dei sensori. Particelle di polvere: 1ug/m3, 1PC/L | |||
Sensore di gas scalabile: | L'utente può personalizzare fino a 3 sensori di gas in qualsiasi combinazione, vedere parametri del sensore | |||
Sensore della polvere: | Sensore laserstaub (0,5um, 1,0um, 2,5um, 10um) | |||
Temperatura e umidità: | Intervallo di rilevamento della temperatura: -40~120°C, Intervallo di rilevamento dell'umidità: 0-100% di umidità relativa | |||
Modello di rilevamento: | Durante il pompaggio la portata è di 500 ml/min. | |||
Precisione di rilevamento: | ≤±3% FS | Errore di linearità: | ≤±1% FS | |
Metodo di rilevamento: | Modalità di rilevamento in tempo reale e rilevamento dei tempi. La modalità di rilevamento del ciclo può essere cambiata liberamente | |||
Metodo di archiviazione: | È possibile il salvataggio automatico e manuale. L'utente può visualizzare sul display fino a 100.000 dati di gruppo. | |||
Scudo antideflagrante: | Exdll CT4 (IA) | Materiale della custodia: | ABS+PC | |
Grado di protezione IP: | IP65 | Temperatura operativa: | Da -30 a 60°C (da -22 a 144°F) | |
Prestazioni: | Batteria ai polimeri ad alta capacità da 4000 mA | Umidità relativa: | ≤90% UR, senza condensa | |
Accessori standard: | -Filtro antipolvere interno-Custodia portatile in alluminio-Manuale utente-Certificazione-Caricabatterie USB+Cavo dati-Coperchio calibrazione | |||
Accessori opzionali: | -Microstampante e cavo collegato -Trasmettitore wireless e ricevitore wireless -Filtro vapore (esterno) -Maniglia per campionamento del tubo (acciaio inossidabile, circa 60 cm) |
>>Details:/strong>
>>Sensorliste:table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
Il nostro contatto
Spedisci ora