Rilevatore fisso di ammoniaca RS485 Rilevatore di gas con segnale di uscita 4-20 mA
Rilevatore di gas fisso per ammoniaca RS485 con segnale di uscita da 4-20 mA Il rilevatore di gas fisso serie K800 forni
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | K800-NH3 |
Voltaggio | CC 24 V |
temperatura operativa | -20 Città ~ +50 Città |
Uscita del segnale | da 4 a 20 mA |
Design a prova di esplosione | Exd Iict6 |
certificato | Ce |
Garanzia | 1 anno |
Zona di rilevamento | 0–100 ppm |
Allarme basso | 25 ppm |
Alta allerta | 50 ppm |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 1,8kg |
marchio | KELISAIKE |
Origine | Nanchino, Cina |
Codice HS | 8531100000 |
Capacità produttiva | 1000 |
Descrizione del prodotto
Rilevatore di gas RS485 con rilevatore fisso di ammoniaca e segnale di uscita 4-20 mAIl rilevatore di gas stazionario serie K800 fornisce un monitoraggio completo dei rischi di gas infiammabili e tossici in atmosfere potenzialmente esplosive in interni ed esterni, caratterizzato da facilità di installazione e flessibilità, funzionamento intuitivo e monitoraggio del gas conveniente.
>>>Caratteristiche principali
1) Fornire un display LCD digitale, un sistema di allarme con suono e luce e un'uscita relè stabile sul posto, consentendo un facile controllo dei dispositivi.
2) Supporta un'uscita del segnale analogico da 4~20 mA (DC24V), connessione con controller host remoto e accesso diretto a DCS.
3) Collegamento di un cavo schermato a 3 fili, 3 x 1,0 mm.
4) Kit speciale di montaggio del trasmettitore che rende l'installazione e l'esecuzione della calibrazione più facili e migliori.
5) Temperatura ambiente: -20°C~+50°C
6) Grado antideflagrante: ExdIICT6
7) Alta sensibilità, tempo di risposta breve e buona stabilizzazione
Tipi dettagliati di rilevatori di gas fissi serie K800:
K800-[Gastyp]-[Montaggiomuster]
N: senza visualizzazione
D: con display LED
DA:Allarme con luce e suono
>>>Specifica tecnica:
Alimentazione elettrica | 24 VCC |
Segnale di uscita | Uscita segnale industriale standard 4-20 mA |
temperatura operativa | -20°C~+50°C |
Annuncio | LED di retroilluminazione |
Umidità relativa | 15% ~ 90% di umidità relativa (senza condensa) |
Pressione dell'aria | 86~106Kpa |
Design a prova di esplosione | Exd IICT6 |
Garanzia | 1 anno |
Progettazione del sistema di rilevamento e principio di funzionamento del rilevatore:
ELENCO RILEVAMENTO GAS COMUNEMENTE UTILIZZATI
NO. | Gas di rilevamento | Allineare | precisione | Tempo di risposta del 90%. | Visualizzazione minima | Allarme basso/alto |
1 | PH3 | 0-5-2000 ppm | ±5% (FS) | ≤25s | 0,01 ppm | 0,3/5 ppm |
2 | O2 | 0-30% | ±5% (FS) | ≤15 secondi | 0,1% vol | 18,0%/23,0% |
3 | GPL (UEG-Gas) | 0–100% UEG | ±5% (FS) | ≤5s | 1% UEG | 25,0%/50,0% UEG |
4 | CO | 0-1000 ppm | ±5% (FS) | ≤25s | 1 ppm | 50 pagine al minuto/100 pagine al minuto |
5 | H2S | 0-100 ppm | ±5% (FS) | ≤30s | 1 ppm | 10 pagine al minuto/20 pagine al minuto |
6 | CH4 | 0–100% UEG | ±5% (FS) | ≤5s | 1% UEG | 25,0%/50,0% UEG |
7 | NH3 | 0–100 ppm | ±5% (FS) | ≤50s | 1 ppm | 25 pagine al minuto/50 pagine al minuto |
8 | O3 | 0–20 ppm | ±5% (FS) | ≤60 anni | 0,01 ppm | |
Indietro: Presa intelligente WiFi standard britannico
Prossimo: Rilevatore di gas di ammoniaca solida di alta qualità per uso industriale, produzione Nh3
Il nostro contatto
Spedisci ora