Rilevatore di gas industriale portatile LCD ammoniaca NH3 Bosean Bh-90A
Panoramica Descrizione del prodotto Il rilevatore di gas singolo portatile BH-90A adotta un sensore di gas avanzato e un
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | BH-90A |
Marchio | Bosean |
Fatto su misura | Fatto su misura |
portatile | portatile |
Certificazione | FCC, CE, RoHS |
Gas | Co, H2s, O2, Lel |
Tip | Analizzatore di gas elettrochimico |
Nome del prodotto | Rilevatore di gas singolo Bh-90A |
Colore | Gelb |
Rileva gas | Co, H2s, O2, Lel usw |
Batteria | Batteria al litio ricaricabile |
campionamento | Diffusione |
tempo di reazione | '30 |
Temperatura di lavoro | -20~60 gradi |
certificato | Atex |
Procedura di campionamento | Campionamento per diffusione |
Applicazione | 12 Divertimento |
Sensore | Catalitico o elettrochimico o infrarosso |
Indicazione | Display LCD |
Modello numero | Bh-90A |
Alimentazione elettrica | Batteria al litio ricaricabile |
Peso | 130 g |
Pacchetto di trasporto | Ogni set è imballato con lo standard di esportazione C |
specifica | Dimensioni: 130*67*30 mm |
marchio | Bosean |
Origine | Henan, Cina |
Capacità produttiva | 500 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
Il rilevatore di gas singolo portatile BH-90A adotta un sensore di gas avanzato e una tecnologia di microcontrollo, ha una risposta rapida, elevata precisione, grande stabilità e ripetibilità, facile da usare e offre prestazioni ai livelli leader del settore del rilevamento di gas.
Parametri del prodotto
Nome del prodotto | Rilevatore di CO2 monogas portatile |
Rileva gas | CO2 anidride carbonica |
Campo di misura | CO2: 0–2000/5000/10000 ppm, 0–20 %/50 %/100 % Vol |
Sensore supportato | Può rilevare oltre 30 tipi di gas e può essere regolato in modo flessibile in base alle esigenze dell'utente |
Procedura di campionamento | Distribuzione naturale |
Annuncio | Ampio display LCD |
Metodo di allarme | Suono, luce, vibrazione |
Temperatura di lavoro | Da -20°C a 50°C |
Umidità di lavoro | 0-95% di umidità relativa (senza condensa) |
Materiale del guscio | ABS+PC |
Alimentazione elettrica | Batteria al litio ricaricabile da 3,7 V |
Tempo di caricamento | Circa 4-6 ore |
Tempo di operatività | Circa 8 ore per unità LEL; circa 24 ore per le unità CO, H2S e O2, continuo, nessuna condizione di allarme. |
Durata del sensore | 2 anni |
Archivio dati | 1000 registrazioni di allarmi |
protezione della password | Protezione e modifica della password |
Design a prova di esplosione | Exib IIB T3 Gb |
Sensorprinzip | Combustione elettrochimica, catalitica, infrarossi |
Dimensioni | 100*60*30mm (L*L*A) |
Peso | 130 g |
certificato | CE, CNEX, ATEX, FCC, RoHS. |
Il nostro contatto
Spedisci ora